گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت – رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت – رم 8 گیگابایت؛ پردازنده دو هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold به همراه شش هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver، حافظه رم 8 گیگابایت، حافظه داخلی 256 گیگابایت، رنگ 16 میلیون رنگ/ 2400×1080 پیکسل.
این محصول را با تخفیف ویژه خرید کنید
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
122,743,950 تومان قیمت اصلی 122,743,950 تومان بود.120,289,071 تومانقیمت فعلی 120,289,071 تومان است.
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
| رنگ |
16 میلیون رنگ/ 2400×1080 پیکسل ,مشکی ,مشکی . سفید . آبی . هلویی |
|---|
اطلاعات تکمیلی محصول
معرفی گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت – رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت – رم 8 گیگابایت با مشخصات کلیدی شامل پردازنده دو هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold به همراه شش هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver، حافظه رم 8 گیگابایت، حافظه داخلی 256 گیگابایت، رنگ 16 میلیون رنگ/ 2400×1080 پیکسل عرضه میشود. اطلاعات فنی قابل مشاهده برای این پیکربندی در جدول زیر گردآوری شده است.
ویژگیهای کلیدی
- پردازنده دو هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold به همراه شش هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver
- حافظه رم 8 گیگابایت
- حافظه داخلی 256 گیگابایت
- رنگ 16 میلیون رنگ/ 2400×1080 پیکسل
مشخصات فنی
| نوع پردازنده – CPU | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
|---|---|
| حافظه داخلی (Storage) | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| دوربین پشت | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | Adreno 619 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (هیبریدی، همزمان فعال) |
| کیفیت دوربین | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| نوع سیستم عامل | Android 11 با رابط کاربری MIUI 13 (در زمان عرضه) |
| ابعاد/ وزن | 164.2×76.1×8.1 میلی متر/ 205 گرم |
| ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه ای به همراه فریم پلاستیکی |
| تاریخ معرفی | اسفند 1400 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold به همراه شش هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (شیار مشترک با سیم کارت) |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 2400×1080 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 700 تا 1200 نیت |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل در هر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از HDR10 |
| مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، با پوشش 118 درجه، f/2.2 |
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلاش | فلش LED |
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی |
| کیفیت دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G |
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS/ حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه/ 5.8 مگابیت بر ثانیه |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.1، همراه با A2DP ،LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band ،Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد (بستگی به بازار عرضه ) |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ ویژگی های A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
| اینفرارد | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 24 بیت، 192 کیلوهرتز |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP53 (برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
| رادیو | دارد |
| مناسب برای | گیمینگ |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، ژيروسکوپ، قطب نما، مجاورت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری |
| شارژ سریع | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ معکوس | ندارد |
| شناسه کالا | 2800003232051، 2800002745668، 2800001869556، 2800001794285، 2800001786433 |
| رنگ | 16 میلیون رنگ/ 2400×1080 پیکسل، مشکی، مشکی . سفید . آبی . هلویی |
پیش از ثبت سفارش، تطبیق مشخصات درجشده با پیکربندی و موجودی قابل ارائه فروشگاه توصیه میشود.
💰 شرایط فروش اقساطی
- ✅ فرهنگیان مازندران – با ارائه حکم کارگزینی
- ✅ کارمندان مازندران – با ارائه فیش حقوقی
- ✅ تأمین اجتماعی مازندران – بازنشستگان محترم
📍 آپادانا کامپیوتر – قائمشهر
🚚 روشهای ارسال
- 📮 پست پیشتاز (۲-۴ روز کاری)
- 📦 تیپاکس (۱-۳ روز کاری)
- 🚛 باربری (محصولات حجیم)
🔖 ضمانت بازگشت
تا ۷ روز مهلت تست
🛡️ گارانتی معتبر
گارانتی شرکتی
📞 مشاوره رایگان
پیش از خرید
🏢 آپادانا کامپیوتر
📍 مازندران – قائمشهر
📞 09129541917
نمایندگی رسمی فروش لپتاپ و محصولات دیجیتال
محصولات مرتبط
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 16GB 512GB RTX4050
موجود در انبار
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8GB 256GB
موجود در انبار
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 15IJL7 Celeron N4500 8GB 256GB
موجود در انبار
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 512GB RTX 3050
موجود در انبار
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 512GB RTX 3050
موجود در انبار
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8GB 512GB
موجود در انبار

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.