گوشی موبایل پوکو مدل F8 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت
گوشی موبایل پوکو مدل F8 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت؛ پردازنده 2 هسته 4.60 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M، حافظه رم 16 گیگابایت، حافظه داخلی 512 گیگابایت، رنگ 68 میلیارد رنگ، 1200×2608 پیکسل.
این محصول را با تخفیف ویژه خرید کنید
خرید محصول در جشنواره رویداد های اخیر
Sale_coupon_15
403,200,000 تومان قیمت اصلی 403,200,000 تومان بود.395,136,000 تومانقیمت فعلی 395,136,000 تومان است.
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
| رنگ |
68 میلیارد رنگ ,1200×2608 پیکسل ,آبی |
|---|
اطلاعات تکمیلی محصول
معرفی گوشی موبایل پوکو مدل F8 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت
گوشی موبایل پوکو مدل F8 Ultra ظرفیت 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت با مشخصات کلیدی شامل پردازنده 2 هسته 4.60 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M، حافظه رم 16 گیگابایت، حافظه داخلی 512 گیگابایت، رنگ 68 میلیارد رنگ، 1200×2608 پیکسل عرضه میشود. اطلاعات فنی قابل مشاهده برای این پیکربندی در جدول زیر گردآوری شده است.
ویژگیهای کلیدی
- پردازنده 2 هسته 4.60 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M
- حافظه رم 16 گیگابایت
- حافظه داخلی 512 گیگابایت
- رنگ 68 میلیارد رنگ، 1200×2608 پیکسل
مشخصات فنی
| نوع پردازنده – CPU | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
|---|---|
| حافظه داخلی (Storage) | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی – GPU | Adreno 840 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| نوع سیستم عامل | Android 16 با رابط کاربری HyperOS 3 |
| ابعاد/ وزن | 163.3×77.8×7.9 میلی متر / 218 گرم |
| ساختار بدنه | پشت پلیمر سیلیکون و پلاستیک، جلو شیشه – پوکو شیلد، فریم آلومینیوم |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 4.60 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M |
| سیستم عامل | Android |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 68 میلیارد رنگ، 1200×2608 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت (HBM)، 3500 نیت (peak) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.8 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 416 ppi |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | HDR10+ ،Dolby Vision |
| مشخصات دوربین واید | 23 میلیمتری / فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز / لرزشگیر اپتیکال تصویر / 1/1.31 اینچ سایز سنسور / 1.2 میکرومتر سایز پیکسل / f/1.67 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 18 میلیمتری / پوشش 102 درجه / 1/2.88 اینچ سایز سنسور / 0.61 میکرومتر سایز پیکسل / f/2.4 |
| مشخصات دوربین تله فوتو | 115 میلیمتری / فوکوس خودکار با تشخیص فاز / لرزشگیر اپتیکال تصویر / بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر / 1/2.76 اینچ سایز سنسور / 0.64 میکرومتر سایز پیکسل / f/3.0 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K@30fps – 4K@30/60fps – 1080p@30/60/120/240/960fps – 720p@30/120/240/480/960/1920fps |
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30fps – 1080p@30/60fps – 720p@30/120fps |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 6.0، همراه با A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز / پشتیبانی از صدای Hi-Res / پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos / تیون شده توسط Bose |
| ریجن | گلوبال |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد / IP68 |
| رادیو | ندارد |
| سایر مشخصات مهم | زمان موردنیاز برای شارژ: 100 درصد در 38 دقیقه (باسیم) و 50 درصد در 31 دقیقه (بیسیم) / حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده: 100 وات / حداکثر توان شارژ بیسیم: 50 وات |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت / شتابسنج / ژیروسکوپ / حسگر مجاورت / قطبنما / حسگر طیف رنگ / حسگر نور محیط / حسگر فلیکر |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژ سریع | دارد |
| شارژ معکوس | دارد / 22.5 وات |
| رنگ | 68 میلیارد رنگ، 1200×2608 پیکسل، آبی |
پیش از ثبت سفارش، تطبیق مشخصات درجشده با پیکربندی و موجودی قابل ارائه فروشگاه توصیه میشود.
💰 شرایط فروش اقساطی
- ✅ فرهنگیان مازندران – با ارائه حکم کارگزینی
- ✅ کارمندان مازندران – با ارائه فیش حقوقی
- ✅ تأمین اجتماعی مازندران – بازنشستگان محترم
📍 آپادانا کامپیوتر – قائمشهر
🚚 روشهای ارسال
- 📮 پست پیشتاز (۲-۴ روز کاری)
- 📦 تیپاکس (۱-۳ روز کاری)
- 🚛 باربری (محصولات حجیم)
🔖 ضمانت بازگشت
تا ۷ روز مهلت تست
🛡️ گارانتی معتبر
گارانتی شرکتی
📞 مشاوره رایگان
پیش از خرید
🏢 آپادانا کامپیوتر
📍 مازندران – قائمشهر
📞 09129541917
نمایندگی رسمی فروش لپتاپ و محصولات دیجیتال
محصولات مرتبط
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15 FA2082WM i5 13420H 16GB 512GB RTX4050
موجود در انبار
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8GB 256GB
موجود در انبار
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 15IJL7 Celeron N4500 8GB 256GB
موجود در انبار
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 8GB 512GB RTX 3050
موجود در انبار
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل Victus 15 FA2013DX i5 13420H 16GB 512GB RTX 3050
موجود در انبار
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad Slim 3 i3 1315U 8GB 512GB
موجود در انبار

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.